FlexRadio FLEX-6000 Signature Series
Networked direct-sampling SDR transceivers operated through SmartSDR software, locally or remotely.
| Origin | United States |
|---|---|
| Modes | SSB/CW/AM/FM/Digital & SSB/CW/AM/SAM/FM/FreeDV/Digital |
| Connectivity | Ethernet, SmartLink remote, DAX audio & Ethernet, SmartLink remote, DAX/DAX IQ audio, SmartSDR CAT, 2 RX-only inputs, 2 transverter ports, 10 MHz ref in |
| Features | 14 MHz panadapter, two slice receivers, no front panel & 2 SCUs, 4 slice receivers, 4 panadapters to 14 MHz, diversity and full-duplex SO2R, 7th-order contest filters, built-in ATU |
| Bands | HF/50 MHz |
| Price range | $3299.00 |
| Models | 2 models |
Models
| Model | Form factor | Power (W) | Bands | Modes |
|---|---|---|---|---|
| FLEX-6400 | Headless network appliance | 100 | HF/50 MHz | SSB/CW/AM/FM/Digital |
| FLEX-6600 | Headless network appliance | 100 | HF/50 MHz | SSB/CW/AM/SAM/FM/FreeDV/Digital |